Рейс : 1359А
ОВРУЧ ЛЮКС - КОРОСТЕНЬ
АТП: ТОВ"АВТОСВІТ ЛТД"
17:31
17:32
В.ФОСНЯ#
16.31 грн
17:38
17:39
ПОТАПОВИЧІ#
20.40 грн
17:41
17:42
САДОВА(ОВ)+
28.58 грн
17:54
17:55
ІГНАТОПІЛЬ#
49.03 грн
18:07
18:08
ВАСЬКОВИЧІ#
69.48 грн
18:14
18:15
БЕХИ#
85.84 грн
18:25
КОРОСТЕНЬ
102.30 грн
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | | | | |
| | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Информация с сервера "Овруч" станом на 13 августа 2025 г. 18:08
На головну