Рейс : 900В
ОВРУЧ ЛЮКС - ПЕРШОТРАВНЕВЕ(ОВ)
АТП: ОВРУЦЬКЕ АТП 11847
08:42
08:43
ХЛІБЗАВОД#
4.90 грн
08:44
08:45
ПОЛІКЛІНІКА#
4.90 грн
08:54
08:55
ЛІСГОСПЗАГ#
14.70 грн
09:01
09:02
ПЕРШОТРАВНЕВЕ+
24.60 грн
09:15
ПЕРШОТРАВНЕВЕ(ОВ)
24.60 грн
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | | | | 1 | 2 |
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 | | | | | | |
Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
---|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
Информация с сервера "Овруч" станом на 18 июля 2025 г. 0:08
На головну